鯊小整理了中部有名的中級山「谷關七雄」,將起點設為大眾慣用的停車點(如白鹿吊橋、谷關大道院、松鶴部落、麗陽營區),屋我尾山設為難度較高的「麗陽線」。 谷關七雄綜合數據表(含聯外林道與麗陽線)
| 簡易度 | 山名 | 完整總里程 | 總爬升高度 | 初學者預估時間 | 主要地形挑戰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐麻丹山 (松鶴線) | 約 7.0km | 約 650m | 4 - 5.5 小時 | 樹根路、緩坡土徑。 |
| 2 | 東卯山 (大道院線) | 約 15.5km | 約 910m | 6.5 - 8.5 小時 |
| 3 | 白毛山 (白鹿吊橋線) | 約 10.2km | 約 960m | 6 - 8 小時 | 陡水泥路、瘦稜崩壁。 |
| 4 | 馬崙山 (新山線) | 約 14.0km | 約 1,250m | 7.5 - 9.5 小時 | 松針軟土、漫長林道。 |
| 5 | 屋我尾山 (麗陽線) | 約 7.6km | 約 1,000m | 7 - 9 小時 | 碎石乾溪溝、岩壁攀爬。 |
| 6 | 波津加山 (四季線) | 約 7.2km | 約 1,000m | 6.5 - 8.5 小時 | 連續亂石陡坡。 |
| 7 | 八仙山 (靜海寺線) | 約 12.0km | 約 1,366m | 8.5 - 10.5 小時 | 高落差階梯、原始林。 |
這份順序旨在由淺入深,先建立地形適應力,再逐步強化耐力與技術。